Редакция сайта 8 мая 2024 |
Заключительный этап проходил с 18 марта по 3 мая 2024 года. На соревнование были приглашены школьники, которые на региональном этапе выполняли задания за 9-11 классы и набрали установленное количество баллов. Кроме того, участвовать могли победители и призеры олимпиады 2022/23 учебного года, продолжающие обучение в школе.
Всего в этом году было выдано 3098 дипломов: 530 победителям и 2568 призерам. Рейтинг составлен по количеству дипломов на 100 тысяч человек. Он показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в каждом субъекте, так как при подобном подсчете невозможно достичь высоких позиций только за счет размера региона.
Таблица сформирована на основе протоколов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, опубликованных на сайтах организаторов и официальной статистики численности населения регионов Федеральной службы государственной статистики. Так как в 2020 году заключительный этап олимпиады не проводился, этот год не учитывается в рейтинге.
Существенно растет конкуренция среди регионов, так в этом году 36 субъектов улучшили свое место в рейтинге, 13 – сохранили, а 39 – снизили позиции.
С большим отрывом сохраняет лидерские позиции Москва, более чем в полтора раза оторвавшись от следующего региона, Республики Татарстан.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных участников с успешным выступлением на соревновании: «На протяжении последних лет школьники Москвы неизменно составляют больше трети участников финала и завоевывают свыше 40% всех дипломов. Так держать! Поздравляю ребят и их наставников с такими результатами!»
На втором месте в рейтинге удержалась Республика Татарстан, за ней следует Московская область, которая также стабильно демонстрирует рост позиций. Далее идут Республика Мордовия, Санкт-Петербург и вплотную приблизившийся к нему Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкают топ-8 лидеров Удмуртская Республика и Ненецкий автономный округ.
Существенно улучшила свои показатели Калининградская область, в этом году впервые войдя в десятку рейтинга. А Курская область поднялась на 39 пунктов с 69-го на 30-е место.
Вплотную приближаются к десятке лидеров Тюменская область и Республика Коми. Следует отметить яркие результаты по физике, экономике и математике в этих регионах.
Впервые за последние четыре года есть призер в Чеченской Республике. Также в этом году дипломами призеров могут гордиться три региона, в которых не было дипломантов в прошлом году: Забайкальская, Вологодская и Астраханская области. Кроме того, продолжает демонстрировать стабильный рост результатов Алтайский край.
Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Чтобы пройти на каждый следующий этап, нужно набрать определенное количество баллов. Его устанавливают организаторы.
Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Место | Регион | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 (=) | г. Москва | 6,6 | 7,5 | 10,65 | 10,43 | 11,01 | 10,16 | |
2 (=) | Республика Татарстан | 3,6 | 3,8 | 5,42 | 6,1 | 6,43 | 6,1 | |
3 (=) | Московская область | 1,24 | 1,05 | 2,37 | 3,98 | 4,83 | 5,13 | |
4 (=) | Республика Мордовия | 5,94 | 5,03 | 4,49 | 5,33 | 4,15 | 4,8 | |
5 (=) | г. Санкт-Петербург | 3,77 | 3,45 | 4,84 | 3,81 | 3,7 | 3,8 | |
6 (=) | Ямало-Ненецкий АО | 0,56 | 0,37 | 1,1 | 1,99 | 3,26 | 3,71 | |
7 (=) | Удмуртская Республика | 4,61 | 4,05 | 4,08 | 3,84 | 3,17 | 2,91 | |
8 (=) | Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 2,25 | 2,42 | |
9 (↑4) | Калининградская область | 0,71 | 1,6 | 1,57 | 1,27 | 1,56 | 2,32 | |
10 (↓2) | Кировская область | 3,02 | 1,89 | 2,08 | 2,27 | 1,62 | 2,02 | |
11 (=) | Вологодская область | 1,69 | 2,31 | 1,56 | 2,02 | 1,93 | 1,77 | |
12 (=) | Челябинская область | 2,06 | 1,58 | 1,68 | 1,96 | 1,58 | 1,73 | |
13 (↑7) | Республика Коми | 1,29 | 0,96 | 0,74 | 1 | 1,12 | 1,51 | |
14 (↑5) | Тюменская область | 0,16 | 0,46 | 0,74 | 0,87 | 1,22 | 1,49 | |
15 (=) | Магаданская область | 1,37 | 0,71 | 0 | 0 | 1,45 | 1,49 | |
16 (↓2) | Новосибирская область | 1,94 | 1,22 | 1,97 | 1,91 | 1,55 | 1,43 | |
17 (↓1) | Чувашская Республика | 2,02 | 1,23 | 1,57 | 1,09 | 1,42 | 1,28 | |
18 (↑10) | Республика Башкортостан | 0,86 | 0,74 | 1,17 | 0,9 | 0,9 | 1,28 | |
19 (↑21) | Хабаровский край | 0,9 | 1,51 | 1,3 | 0,92 | 0,69 | 1,09 | |
20 (↓3) | Ярославская область | 1,89 | 1,43 | 1,29 | 0,65 | 1,39 | 1,09 | |
21 (↑3) | Псковская область | 0,62 | 0,32 | 0,64 | 0,16 | 0,98 | 1,02 | |
22 (↑11) | Ульяновская область | 1,04 | 0,73 | 1,15 | 0,67 | 0,83 | 1,02 | |
23 (↓2) | Нижегородская область | 1,23 | 0,84 | 0,85 | 0,73 | 1,08 | 0,94 | |
24 (↑19) | Алтайский край | 0,21 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,62 | 0,89 | |
25 (↑1) | Пензенская область | 0,75 | 0,83 | 0,7 | 0,79 | 0,94 | 0,88 | |
26 (↓15) | Томская область | 0,56 | 0,84 | 0,93 | 0,84 | 1,59 | 0,86 | |
27 (↓4) | Свердловская область | 1,02 | 0,9 | 0,86 | 0,84 | 1,01 | 0,85 | |
28 (↓1) | Архангельская область | 1,03 | 0,96 | 0,89 | 0,72 | 0,93 | 0,8 | |
29 (↑2) | Курганская область | 0,59 | 1,2 | 0,24 | 0,62 | 0,87 | 0,79 | |
30 (↑39) | Курская область | 1,07 | 0,72 | 0,55 | 0,37 | 0,28 | 0,75 | |
31 (↓1) | Калужская область | 0,89 | 0,89 | 0,8 | 0,88 | 0,89 | 0,75 | |
32 (↑2) | Тверская область | 0,46 | 0,32 | 0,32 | 0,49 | 0,81 | 0,74 | |
33 (↓1) | Ленинградская область | 0,39 | 0,49 | 0,69 | 0,89 | 0,84 | 0,74 | |
34 (↑3) | Пермский край | 1,03 | 1,3 | 0,62 | 0,55 | 0,74 | 0,68 | |
35 (↑16) | Самарская область | 0,84 | 0,66 | 0,86 | 0,8 | 0,51 | 0,67 | |
36 (↑31) | Воронежская область | 0,26 | 0,69 | 0,39 | 0,44 | 0,31 | 0,66 | |
37 (↑16) | Оренбургская область | 0,9 | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 0,47 | 0,65 | |
38 (↑4) | Сахалинская область | 0,21 | 0,61 | 0,82 | 1,24 | 0,62 | 0,65 | |
39 (↓1) | Рязанская область | 0,18 | 0,81 | 0,64 | 0,55 | 0,74 | 0,64 | |
40 (↑12) | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,61 | 0,66 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,64 | |
41 (↓23) | Мурманская область | 0,53 | 0,67 | 0,68 | 0,41 | 1,24 | 0,61 | |
42 (↑21) | Омская область | 0,71 | 0,57 | 0,47 | 0,43 | 0,37 | 0,6 | |
43 (↓14) | Республика Марий Эл | 1,75 | 1,03 | 0,44 | 0,3 | 0,89 | 0,59 | |
44 (↑4) | Белгородская область | 1,03 | 0,84 | 0,39 | 0,59 | 0,52 | 0,59 | |
45 (↑2) | Ростовская область | 0,45 | 0,36 | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,58 | |
46 (↓10) | г. Севастополь | 0,93 | 1,13 | 0,58 | 0,75 | 0,77 | 0,54 | |
47 (↑10) | Липецкая область | 1,64 | 1,31 | 1,15 | 0,9 | 0,45 | 0,53 | |
48 (↓7) | Краснодарский край | 0,59 | 0,39 | 0,3 | 0,53 | 0,67 | 0,53 | |
49 (↓14) | Костромская область | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,48 | 0,81 | 0,52 | |
50 (↓1) | Брянская область | 0,41 | 0,33 | 0,25 | 0,6 | 0,51 | 0,52 | |
51 (↑5) | Республика Алтай | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0,47 | |
52 (↑19) | Смоленская область | 0,21 | 0,64 | 0,33 | 0,55 | 0,22 | 0,46 | |
53 (↑2) | Владимирская область | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
54 (=) | Кабардино-Балкарская Республика | 0,58 | 0,46 | 0,34 | 0,11 | 0,46 | 0,44 | |
55 (↓11) | Республика Бурятия | 0,2 | 0 | 0 | 0,31 | 0,61 | 0,41 | |
56 (↑2) | Республика Адыгея | 0,44 | 0,66 | 0,86 | 0,85 | 0,43 | 0,4 | |
57 (↓12) | Красноярский край | 0,42 | 0,45 | 0,63 | 0,35 | 0,6 | 0,39 | |
58 (↑8) | Республика Карелия | 0,48 | 0,81 | 0,49 | 0,5 | 0,33 | 0,38 | |
59 (↓13) | Саратовская область | 0,52 | 0,53 | 0,38 | 0,3 | 0,59 | 0,37 | |
60 (↓10) | Новгородская область | 0,82 | 1 | 0,84 | 1,2 | 0,51 | 0,35 | |
61 (↓36) | Камчатский край | 0,64 | 0,32 | 0,64 | 0,64 | 0,96 | 0,35 | |
62 (↑3) | Иркутская область | 0,91 | 0,58 | 0,55 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
63 (↑5) | Тульская область | 0,93 | 0,95 | 0,9 | 0,56 | 0,28 | 0,34 | |
64 (↓42) | Ивановская область | 0,59 | 0,9 | 1,11 | 0,61 | 1,02 | 0,33 | |
65 (↓1) | Кемеровская область | 0,59 | 0,3 | 0,23 | 0,19 | 0,35 | 0,31 | |
66 (↓6) | Ставропольский край | 0,61 | 0,61 | 0,43 | 0,61 | 0,4 | 0,31 | |
67 (↑5) | Тамбовская область | 0,38 | 0,79 | 0,7 | 0,61 | 0,2 | 0,31 | |
68 (↓9) | Орловская область | 0,26 | 0,41 | 1,24 | 0,56 | 0,42 | 0,29 | |
69 (↑1) | Амурская область | 0,25 | 0,13 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
70 (↑7) | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0,21 | 0,22 | 0 | 0,21 | |
71 (↑6) | Астраханская область | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0,21 | |
72 (↓33) | Республика Саха (Якутия) | 0,93 | 0,93 | 0,71 | 0,5 | 0,71 | 0,2 | |
73 (↑4) | Чеченская Республика | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |
74 (↓13) | Приморский край | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,16 | |
75 (↑2) | Волгоградская область | 0,2 | 0,32 | 0,24 | 0,33 | 0 | 0,12 | |
76 (↑1) | Забайкальский край | 0,09 | 0,19 | 0,09 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
79 (↓5) | Республика Крым | 0,21 | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 0,11 | 0,05 |
Также имеются трое призеров в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ЛНР), которые не включены в общий рейтинг.
В рейтинг включены субъекты, имеющие дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.