| Редакция сайта 28 августа 2024 |
Наша редакция подготовила списки наиболее результативных учебных заведений в четырех олимпиадных направлениях: естественных наук и технологий, социально-гуманитарных наук, оборонно-спортивном направлении, математики, а также общий рейтинг по результатам из всех областей знаний.
Цель исследования – подчеркнуть наиболее успешные практики по развитию таланта учеников в самых разных сферах, вдохновить развивать и делиться ими. Мы надеемся, что наш рейтинг даст мотивацию школам как можно эффективнее работать с учениками, массово развивать их способности, чтобы у каждого ученика, вне зависимости от региона, были возможности раскрыть свой талант.
Естественные науки и технологии.
Оборонно-спортивное направление.
Рейтинг построен на данных по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам, которые проходили с марта по май 2024 года. Подсчет результатов велся по опубликованным протоколам соревнований, в нашем рейтинге каждый диплом победителя приносил школе 2 балла, диплом призера – 1 балл.
Olimpiada.ru поздравляет учеников и педагогов с победами в прошлом году и желает успехов в новом сезоне! Пусть ваш опыт и знания берутся в пример, а любовь к наукам не угасает.
Топ-30
| 1 | Москва, Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» |
| 2 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 3 | Московская область, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы |
| 4 | Московская область, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» |
| 5 | Санкт-Петербург, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-математический лицей № 239» |
| 6 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» |
| 7 | Москва, Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО» |
| 8 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179» |
| 9-10 | Москва, федеральное государственное автономное образовательного учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
| 9-10 | Москва, федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» |
| 11 | Республика Мордовия, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» |
| 12-14 | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани |
| 12-14 | Москва, Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова |
| 12-14 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа» |
| 15 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1252 имени Сервантеса» |
| 16-17 | Республика Татарстан, Специализированный учебный научный центр – общеобразовательная школа-интернат «IT-лицей» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
| 16-17 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» |
| 18 | Челябинская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска» |
| 19-20 | Новосибирская область, Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета |
| 19-20 | Московская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 |
| 21 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535» |
| 22 | Ростовская область, Частное общеобразовательное учреждение «Лицей классического элитарного образования» |
| 23-24 | Республика Татарстан, специализированная общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
| 23-24 | Москва, Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно» |
| 25-28 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы» |
| 25-28 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ» |
| 25-28 | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №131» Вахитовского района г. Казани |
| 25-28 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» |
| 29-32 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2086» |
| 29-32 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шуваловская школа № 1448» |
| 29-32 | Санкт-Петербург, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алферова Российской академии наук», Академический лицей «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алферова |
| 29-32 | Республика Татарстан, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26» |
Топ-10
| 1 | Москва, Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» |
| 2 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 3 | Московская область, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы |
| 4 | Санкт-Петербург, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-математический лицей № 239» |
| 5 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» |
| 6 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179» |
| 7 | Москва, Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО» |
| 8 | Республика Мордовия, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» |
| 9 | Москва, Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова |
| 10 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа» |
Высокие результаты
(упорядочены по региону и в алфавитном порядке)
| — | Кировская область, Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физико-математический лицей» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2086» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» |
| — | Москва, федеральное государственное автономное образовательного учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
| — | Московская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 |
| — | Новосибирская область, Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №131» Вахитовского района г. Казани |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани |
| — | Республика Татарстан, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26» |
| — | Республика Татарстан, специализированная общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
| — | Республика Татарстан, Специализированный учебный научный центр – общеобразовательная школа-интернат «IT-лицей» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
| — | Санкт-Петербург, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алферова Российской академии наук», Академический лицей «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алферова |
| — | Свердловская область, Специализированный учебно-научный центр федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» |
| — | Тюменская область, Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Физико-математическая школа» |
| — | Челябинская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска» |
Топ-10
| 1 | Москва, Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» |
| 2 | Московская область, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» |
| 3 | Москва, федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» |
| 4 | Москва, Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО» |
| 5 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2123 имени Мигеля Эрнандеса» |
| 6 | Москва, федеральное государственное автономное образовательного учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
| 7 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1252 имени Сервантеса» |
| 8 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535» |
| 9 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» |
| 10 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шуваловская школа № 1448» |
Высокие результаты
(упорядочены по региону и в алфавитном порядке)
| — | Москва, Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московская школа на Юго-Западе № 1543» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1541» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1950» |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани |
| — | Ростовская область, Частное общеобразовательное учреждение «Лицей классического элитарного образования» |
| — | Санкт-Петербург, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга |
Топ-10
| 1 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2036» |
| 2 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1504» |
| 3 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова» |
| 4 | Челябинская область, Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа |
| 5-6 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1287» |
| 5-6 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2083» |
| 7-10 | Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования город Ноябрьск |
| 7-10 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1409» |
| 7-10 | Московская область, Муниципальное общеобразовательное учреждение Быковская средняя общеобразовательная школа |
| 7-10 | Нижегородская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя школа № 1» |
Высокие результаты
(упорядочены по региону и в алфавитном порядке)
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1002» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1770» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2026» |
| — | Московская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8» |
| — | Московская область, муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» |
| — | Республика Татарстан, государственное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей Иннополис» |
| — | Республика Татарстан, государственное автономное общеобразовательное учреждение «Полилингвальный комплекс «Адымнар - путь к знаниям и согласию» г. Казани» |
| — | Республика Татарстан, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» имени Баки Урманче Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани |
| — | Республика Татарстан, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан» |
| — | Хабаровский край, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Вяземского Вяземского муниципального района Хабаровского края |
| — | Челябинская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 89 г. Челябинска» |
Топ-12
| 1 | Санкт-Петербург, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-математический лицей № 239» |
| 2 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 3 | Москва, Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» |
| 4 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2086» |
| 5 | Челябинская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска» |
| 6 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы» |
| 7-12 | Кировская область, Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физико-математический лицей» |
| 7-12 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» |
| 7-12 | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179» |
| 7-12 | Новосибирская область, Структурное подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный учебно-научный центр Университета |
| 7-12 | Республика Мордовия, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» |
| 7-12 | Республика Татарстан, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26» |
Школы с дипломами
(упорядочены по региону и в алфавитном порядке)
| — | Белгородская область, областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области |
| — | Брянская область, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Брянска |
| — | Волгоградская область, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области» |
| — | Вологодская область, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 32» |
| — | Калининградская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 23 |
| — | Калининградская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 28 |
| — | Кировская область, Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский экономико-правовой лицей» |
| — | Костромская область, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» |
| — | Краснодарский край, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей «Морской технический» имени вице-адмирала Г.Н. Холостякова муниципального образования город Новороссийск |
| — | Красноярский край, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» |
| — | Курганская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №30» |
| — | Курганская область, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №27» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1387» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1798 «Феникс» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2200» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 315» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №444» |
| — | Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» |
| — | Москва, Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО» |
| — | Москва, Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова |
| — | Москва, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Университетский лицей №1511 Предуниверситария |
| — | Московская область, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы |
| — | Московская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Долгопрудный физико-математический лицей № 5 |
| — | Московская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 |
| — | Московская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова |
| — | Московская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 имени М.М. Громова |
| — | Московская область, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 14 г. Химки |
| — | Нижегородская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38» |
| — | Нижегородская область, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 40» |
| — | Новосибирская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» |
| — | Новосибирская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» |
| — | Пензенская область, Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Пензенской области «Губернский лицей» |
| — | Пермский край, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми |
| — | Приморский край, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока» |
| — | Псковская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Псковский технический лицей» |
| — | Республика Адыгея, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 19» |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №131» Вахитовского района г. Казани |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей, проявивших выдающиеся способности «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» Вахитовского района г. Казани |
| — | Республика Татарстан, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» Московского района г. Казани |
| — | Республика Татарстан, специализированная общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
| — | Республика Татарстан, Специализированный учебный научный центр – общеобразовательная школа-интернат «IT-лицей» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
| — | Самарская область, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Гимназия № 1 (Базовая школа Российской академии наук)» |
| — | Санкт-Петербург, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366 Московского района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей» |
| — | Санкт-Петербург, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алферова Российской академии наук», Академический лицей «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алферова |
| — | Саратовская область, Государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Физико-технический лицей № 1» |
| — | Саратовская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 87» |
| — | Саратовская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова |
| — | Сахалинская область, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска |
| — | Свердловская область, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 |
| — | Свердловская область, Специализированный учебно-научный центр федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» |
| — | Ставропольский край, федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ставропольское президентское кадетское училище» |
| — | Томская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска |
| — | Тюменская область, Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Физико-математическая школа» |
| — | Удмуртская Республика, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Экономико-математический лицей № 29» |
| — | Ульяновская область, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» |
| — | Ульяновская область, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Гимназия № 34» |
| — | Ульяновская область, Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей № 20 |
| — | Ярославская область, государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики» |
| — | Ярославская область, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 44» |