Редакция сайта 6 мая 2025 |
Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года. Финал проходил с 15 марта по 30 апреля по 24 предметам. По его результатам дипломы победителя получили 674 школьника, 3343 ученика стали призерами. Эти ребята смогут воспользоваться льготами при поступлении в ведущие российские вузы.
Рейтинг, который мы приводим в материале, составлен по количеству дипломов на 100 тысяч человек. Он показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в каждом субъекте, так как при подобном подсчете невозможно достичь высоких позиций только за счет размера региона. Мы также приводим данные за прошлые года, чтобы показать динамику в результатах того или иного региона.
Первенство в тройке лидеров сохраняют Москва, Московская область и Республика Татарстан. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий Автономный округ улучшили свои позиции, поднявшись на одну строку в рейтинге. За ними следуют Республика Мордовия, Калининградская область, Челябинская область и Республика Удмуртия. А замыкает топ-10 Новосибирская область – с прошлого сезона она поднялась на 6 позиций.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных участников с успешным выступлением и отметил, что впервые победители и призеры учатся в более чем половине школ столицы – это количество за год увеличилось с 204 до 277: «В этом году в финале олимпиады участвовало свыше трех тысяч наших школьников – на тысячу больше, чем в прошлом. В целом ребята получили на 532 диплома больше, чем в 2024-м, — этот результат стал для москвичей рекордным за всю историю олимпиады».
Важно отметить, что все больше регионов, причем не только ведущие университетские центры, организуют эффективную работу по развитию талантов школьников. Этому способствуют обмен опытом с регионами-лидерами, работа образовательного центра «Сириус» и региональных центров по его модели, а также поиск и мотивация ребят из самых отдаленных школ благодаря возможности написания школьного этапа в режиме онлайн.
Свое место в рейтинге улучшили 37 регионов, 8 – сохранили, а 40 – снизили позиции.
Таблица сформирована на основе протоколов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, опубликованных на сайтах организаторов, и официальной статистики численности населения регионов Федеральной службы государственной статистики. Также один диплом Всероссийской олимпиады есть у учащегося в Луганской Народной Республике и 8 дипломов у учеников федеральной территории «Сириус».
Место | Регион | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 (=) | г. Москва | 6,6 | 7,5 | 10,65 | 11,01 | 10,16 | 14,17 | |
2 (=) | Республика Татарстан | 3,6 | 3,8 | 5,42 | 6,43 | 6,1 | 6,62 | |
3 (=) | Московская область | 1,24 | 1,05 | 2,37 | 4,83 | 5,13 | 6,36 | |
4 (↑1) | г. Санкт-Петербург | 3,77 | 3,45 | 4,84 | 3,7 | 3,8 | 5,79 | |
5 (↑1) | Ямало-Ненецкий АО | 0,56 | 0,37 | 1,1 | 3,26 | 3,71 | 4,65 | |
6 (↓2) | Республика Мордовия | 5,94 | 5,03 | 4,49 | 4,15 | 4,8 | 4,05 | |
7 (↑2) | Калининградская область | 0,71 | 1,6 | 1,57 | 1,56 | 2,32 | 3,19 | |
8 (↑4) | Челябинская область | 2,06 | 1,58 | 1,68 | 1,58 | 1,73 | 2,18 | |
9 (↓2) | Удмуртская Республика | 4,61 | 4,05 | 4,08 | 3,17 | 2,91 | 2,16 | |
10 (↑6) | Новосибирская область | 1,94 | 1,22 | 1,97 | 1,55 | 1,43 | 2,01 | |
11 (↑3) | Тюменская область | 0,16 | 0,46 | 0,74 | 1,22 | 1,49 | 1,8 | |
12 (↑7) | Хабаровский край | 0,9 | 1,51 | 1,3 | 0,69 | 1,09 | 1,72 | |
13 (↑9) | Ульяновская область | 1,04 | 0,73 | 1,15 | 0,83 | 1,02 | 1,71 | |
14 (↓4) | Кировская область | 3,02 | 1,89 | 2,08 | 1,62 | 2,02 | 1,68 | |
15 (↓4) | Вологодская область | 1,69 | 2,31 | 1,56 | 1,93 | 1,77 | 1,61 | |
16 (↑31) | Липецкая область | 1,64 | 1,31 | 1,15 | 0,45 | 0,53 | 1,43 | |
17 (↑1) | Республика Башкортостан | 0,86 | 0,74 | 1,17 | 0,9 | 1,28 | 1,4 | |
18 (↑9) | Свердловская область | 1,02 | 0,9 | 0,86 | 1,01 | 0,85 | 1,4 | |
19 (↑35) | Кабардино-Балкарская Республика | 0,58 | 0,46 | 0,34 | 0,46 | 0,44 | 1,33 | |
20 (↓3) | Чувашская Республика | 2,02 | 1,23 | 1,57 | 1,42 | 1,28 | 1,29 | |
21 (↑25) | г. Севастополь | 0,93 | 1,13 | 0,58 | 0,77 | 0,54 | 1,25 | |
22 (↑19) | Мурманская область | 0,53 | 0,67 | 0,68 | 1,24 | 0,61 | 1,22 | |
23 (↑26) | Костромская область | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,81 | 0,52 | 1,06 | |
24 (↑47) | Республика Саха (Якутия) | 0,93 | 0,93 | 0,71 | 0,71 | 0,2 | 1 | |
25 (↓2) | Нижегородская область | 1,23 | 0,84 | 0,85 | 1,08 | 0,94 | 0,98 | |
26 (↑25) | Республика Алтай | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,95 | |
27 (↑1) | Архангельская область | 1,03 | 0,96 | 0,89 | 0,93 | 0,8 | 0,94 | |
28 (↑11) | Рязанская область | 0,18 | 0,81 | 0,64 | 0,74 | 0,64 | 0,92 | |
29 (↑14) | Республика Марий Эл | 1,75 | 1,03 | 0,44 | 0,89 | 0,59 | 0,9 | |
30 (↑30) | Новгородская область | 0,82 | 1 | 0,84 | 0,51 | 0,35 | 0,87 | |
31 (↑37) | Орловская область | 0,26 | 0,41 | 1,24 | 0,42 | 0,29 | 0,87 | |
32 (↓6) | Томская область | 0,56 | 0,84 | 0,93 | 1,59 | 0,86 | 0,86 | |
33 (=) | Ленинградская область | 0,39 | 0,49 | 0,69 | 0,84 | 0,74 | 0,84 | |
34 (↓2) | Тверская область | 0,46 | 0,32 | 0,32 | 0,81 | 0,74 | 0,83 | |
35 (↓22) | Республика Коми | 1,29 | 0,96 | 0,74 | 1,12 | 1,51 | 0,83 | |
36 (↓1) | Самарская область | 0,84 | 0,66 | 0,86 | 0,51 | 0,67 | 0,83 | |
37 (↓1) | Воронежская область | 0,26 | 0,69 | 0,39 | 0,31 | 0,66 | 0,79 | |
38 (↑26) | Ивановская область | 0,59 | 0,9 | 1,11 | 1,02 | 0,33 | 0,77 | |
39 (↑9) | Краснодарский край | 0,59 | 0,39 | 0,3 | 0,67 | 0,53 | 0,75 | |
40 (↓16) | Алтайский край | 0,21 | 0,39 | 0,44 | 0,62 | 0,89 | 0,71 | |
41 (↑11) | Смоленская область | 0,21 | 0,64 | 0,33 | 0,22 | 0,46 | 0,69 | |
42 (↓21) | Псковская область | 0,62 | 0,32 | 0,64 | 0,98 | 1,02 | 0,69 | |
43 (↓9) | Пермский край | 1,03 | 1,3 | 0,62 | 0,74 | 0,68 | 0,68 | |
44 (=) | Белгородская область | 1,03 | 0,84 | 0,39 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | |
45 (↓16) | Курганская область | 0,59 | 1,2 | 0,24 | 0,87 | 0,79 | 0,66 | |
46 (↓15) | Калужская область | 0,89 | 0,89 | 0,8 | 0,89 | 0,75 | 0,66 | |
47 (↓22) | Пензенская область | 0,75 | 0,83 | 0,7 | 0,94 | 0,88 | 0,65 | |
48 (↑15) | Тульская область | 0,93 | 0,95 | 0,9 | 0,28 | 0,34 | 0,61 | |
49 (↓7) | Омская область | 0,71 | 0,57 | 0,47 | 0,37 | 0,6 | 0,61 | |
50 (↓30) | Ярославская область | 1,89 | 1,43 | 1,29 | 1,39 | 1,09 | 0,59 | |
51 (↑15) | Ставропольский край | 0,61 | 0,61 | 0,43 | 0,4 | 0,31 | 0,55 | |
52 (↓15) | Оренбургская область | 0,9 | 0,61 | 0,57 | 0,47 | 0,65 | 0,55 | |
53 (↑16) | Амурская область | 0,25 | 0,13 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,53 | |
54 (↓14) | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,61 | 0,66 | 0,53 | 0,47 | 0,64 | 0,51 | |
55 (↓10) | Ростовская область | 0,45 | 0,36 | 0,48 | 0,55 | 0,58 | 0,51 | |
56 (↓3) | Владимирская область | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | |
57 (↑22) | Республика Северная Осетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | |
58 (↓20) | Сахалинская область | 0,21 | 0,61 | 0,82 | 0,62 | 0,65 | 0,44 | |
59 (↑6) | Кемеровская область | 0,59 | 0,3 | 0,23 | 0,35 | 0,31 | 0,43 | |
60 (↑2) | Иркутская область | 0,91 | 0,58 | 0,55 | 0,34 | 0,34 | 0,43 | |
61 (↑18) | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0,43 | |
62 (↓7) | Республика Бурятия | 0,2 | 0 | 0 | 0,61 | 0,41 | 0,41 | |
63 (↑10) | Приморский край | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,38 | 0,16 | 0,39 | |
64 (↓6) | Республика Карелия | 0,48 | 0,81 | 0,49 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | |
65 (↑14) | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0,37 | |
66 (↓9) | Красноярский край | 0,42 | 0,45 | 0,63 | 0,6 | 0,39 | 0,35 | |
67 (↓6) | Камчатский край | 0,64 | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 0,35 | 0,35 | |
68 (↓1) | Тамбовская область | 0,38 | 0,79 | 0,7 | 0,2 | 0,31 | 0,31 | |
69 (↓10) | Саратовская область | 0,52 | 0,53 | 0,38 | 0,59 | 0,37 | 0,29 | |
70 (↑4) | Волгоградская область | 0,2 | 0,32 | 0,24 | 0 | 0,12 | 0,29 | |
71 (↓21) | Брянская область | 0,41 | 0,33 | 0,25 | 0,51 | 0,52 | 0,26 | |
72 (=) | Чеченская Республика | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,2 | 0,26 | |
73 (↓3) | Астраханская область | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | |
74 (↑1) | Забайкальский край | 0,09 | 0,19 | 0,09 | 0 | 0,1 | 0,2 | |
75 (↓19) | Республика Адыгея | 0,44 | 0,66 | 0,86 | 0,43 | 0,4 | 0,2 | |
76 (↑3) | Республика Ингушетия | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | |
77 (↓47) | Курская область | 1,07 | 0,72 | 0,55 | 0,28 | 0,75 | 0,19 | |
78 (=) | Республика Крым | 0,21 | 0,16 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,16 | |
79 (=) | Республика Дагестан | 0 | 0,1 | 0,03 | 0,06 | 0 | 0,03 |
В рейтинг включены субъекты, имеющие дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.