| Редакция сайта 5 мая 2026 |
Рейтинг, который мы приводим в материале, составлен по количеству дипломов у учеников каждого региона на 100 тысяч человек его населения. Он показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в каждом субъекте. Мы также приводим данные за прошлые годы, чтобы показать динамику в результатах.
В этом году заключительный этап Всероссийской олимпиады проходил с 14 марта по 3 мая по 24 предметам. По его итогам было выдано 4240 дипломов: 732 победителям и 3508 призерам.
Исходя из рейтинга, лидерские позиции сохранили крупные регионы с хорошо отлаженной работой по развитию талантов. Так, Москва завоевала 47% всех дипломов (в прошлом году 46%), и с результатом 15 дипломов на 100 тысяч населения с большим отрывом занимает первое место. Следом идут: Республика Татарстан (6.72 диплома на 100 тыс населения, 6% от всех дипломов, в прошлом году — 7%); Московская область (6,68 дипломов на 100 тыс населения, 14% от всех дипломов, как и в прошлом году); Санкт-Петербург (6,15 дипломов на 100 тыс населения, 8% от всех дипломов, как и в прошлом году).
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с успешным выступлением и отметил, что победителей и призеров подготовили свыше половины учебных заведений столицы: «У сборной Москвы 1972 диплома: 354 — победителей, 1618 — призеров. Это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году».
В первой десятке также остались: Ямало-Ненецкий АО, Республика Мордовия, Удмуртская Республика и Калининградская область. К ним присоединились Вологодская и Ульяновская области. Всего свой результат улучшили 39 регионов, 9 — сохранили, а 42 — снизили позиции. Значительное повышение в рейтинге показала Республика Адыгея: с прошлого года она поднялась на 53 пункта.
Таблица сформирована на основе протоколов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, опубликованных на сайтах организаторов, а также последней официальной статистики численности регионов Федеральной службы государственной статистики (2024 год).
| Место | Регион | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2026 | |
| 1 (=) | г. Москва | 6.6 | 7.5 | 10.65 | 11.01 | 14.17 | 15 | |
| 2 (=) | Республика Татарстан | 3.6 | 3.8 | 5.42 | 6.43 | 6.62 | 6.72 | |
| 3 (=) | Московская область | 1.24 | 1.05 | 2.37 | 4.83 | 6.36 | 6.68 | |
| 4 (=) | г. Санкт-Петербург | 3.77 | 3.45 | 4.84 | 3.7 | 5.79 | 6.15 | |
| 5 (=) | Ямало-Ненецкий АО | 0.56 | 0.37 | 1.1 | 3.26 | 4.65 | 4.26 | |
| 6 (=) | Республика Мордовия | 5.94 | 5.03 | 4.49 | 4.15 | 4.05 | 4.05 | |
| 7 (↑2) | Удмуртская Республика | 4.61 | 4.05 | 4.08 | 3.17 | 2.16 | 2.72 | |
| 8 (↓1) | Калининградская область | 0.71 | 1.6 | 1.57 | 1.56 | 3.19 | 2.71 | |
| 9 (↑6) | Вологодская область | 1.69 | 2.31 | 1.56 | 1.93 | 1.61 | 2.05 | |
| 10 (↑3) | Ульяновская область | 1.04 | 0.73 | 1.15 | 0.83 | 1.71 | 2.05 | |
| 11 (↓1) | Новосибирская область | 1.94 | 1.22 | 1.97 | 1.55 | 2.01 | 1.97 | |
| 12 (=) | Хабаровский край | 0.9 | 1.51 | 1.3 | 0.69 | 1.72 | 1.96 | |
| 13 (↑4) | Республика Башкортостан | 0.86 | 0.74 | 1.17 | 0.9 | 1.4 | 1.92 | |
| 14 (↓3) | Тюменская область | 0.16 | 0.46 | 0.74 | 1.22 | 1.8 | 1.92 | |
| 15 (↓7) | Челябинская область | 2.06 | 1.58 | 1.68 | 1.58 | 2.18 | 1.88 | |
| 16 (↓2) | Кировская область | 3.02 | 1.89 | 2.08 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | |
| 17 (↑1) | Свердловская область | 1.02 | 0.9 | 0.86 | 1.01 | 1.4 | 1.49 | |
| 18 (↑2) | Чувашская Республика | 2.02 | 1.23 | 1.57 | 1.42 | 1.29 | 1.46 | |
| 19 (↑19) | Ивановская область | 0.59 | 0.9 | 1.11 | 1.02 | 0.77 | 1.32 | |
| 20 (↓4) | Липецкая область | 1.64 | 1.31 | 1.15 | 0.45 | 1.43 | 1.25 | |
| 21 (↑2) | Костромская область | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.81 | 1.06 | 1.24 | |
| 22 (↑53) | Республика Адыгея | 0.44 | 0.66 | 0.86 | 0.43 | 0.2 | 1.2 | |
| 23 (↑9) | Томская область | 0.56 | 0.84 | 0.93 | 1.59 | 0.86 | 1.15 | |
| 24 (↓5) | Кабардино-Балкарская Республика | 0.58 | 0.46 | 0.34 | 0.46 | 1.33 | 1.1 | |
| 25 (↑25) | Ярославская область | 1.89 | 1.43 | 1.29 | 1.39 | 0.59 | 1.09 | |
| 26 (↓5) | г. Севастополь | 0.93 | 1.13 | 0.58 | 0.77 | 1.25 | 1.07 | |
| 27 (↑40) | Камчатский край | 0.64 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 0.35 | 1.04 | |
| 28 (↑7) | Республика Коми | 1.29 | 0.96 | 0.74 | 1.12 | 0.83 | 0.97 | |
| 29 (↑18) | Пензенская область | 0.75 | 0.83 | 0.7 | 0.94 | 0.65 | 0.97 | |
| 30 (↑10) | Алтайский край | 0.21 | 0.39 | 0.44 | 0.62 | 0.71 | 0.95 | |
| 31 (↑15) | Калужская область | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.89 | 0.66 | 0.94 | |
| 32 (↑4) | Самарская область | 0.84 | 0.66 | 0.86 | 0.51 | 0.83 | 0.93 | |
| 33 (↑8) | Смоленская область | 0.21 | 0.64 | 0.33 | 0.22 | 0.69 | 0.93 | |
| 34 (↓12) | Мурманская область | 0.53 | 0.67 | 0.68 | 1.24 | 1.22 | 0.91 | |
| 35 (↓10) | Нижегородская область | 1.23 | 0.84 | 0.85 | 1.08 | 0.98 | 0.88 | |
| 36 (↑7) | Пермский край | 1.03 | 1.3 | 0.62 | 0.74 | 0.68 | 0.88 | |
| 37 (↑15) | Оренбургская область | 0.9 | 0.61 | 0.57 | 0.47 | 0.55 | 0.87 | |
| 38 (↑4) | Псковская область | 0.62 | 0.32 | 0.64 | 0.98 | 0.69 | 0.86 | |
| 39 (=) | Краснодарский край | 0.59 | 0.39 | 0.3 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | |
| 40 (↑13) | Амурская область | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.26 | 0.53 | 0.8 | |
| 41 (↑4) | Курганская область | 0.59 | 1.2 | 0.24 | 0.87 | 0.66 | 0.8 | |
| 42 (↑22) | Республика Карелия | 0.48 | 0.81 | 0.49 | 0.33 | 0.38 | 0.76 | |
| 43 (↑38) | Магаданская область | 1.37 | 0.71 | 0 | 1.45 | 0 | 0.75 | |
| 44 (↓15) | Республика Марий Эл | 1.75 | 1.03 | 0.44 | 0.89 | 0.9 | 0.75 | |
| 45 (↓17) | Рязанская область | 0.18 | 0.81 | 0.64 | 0.74 | 0.92 | 0.74 | |
| 46 (↓15) | Орловская область | 0.26 | 0.41 | 1.24 | 0.42 | 0.87 | 0.72 | |
| 47 (↑34) | Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.69 | |
| 48 (↓4) | Белгородская область | 1.03 | 0.84 | 0.39 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | |
| 49 (↑2) | Ставропольский край | 0.61 | 0.61 | 0.43 | 0.4 | 0.55 | 0.62 | |
| 50 (↑5) | Ростовская область | 0.45 | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.51 | 0.6 | |
| 51 (↓18) | Ленинградская область | 0.39 | 0.49 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.54 | |
| 52 (↑4) | Владимирская область | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| 53 (↑13) | Красноярский край | 0.42 | 0.45 | 0.63 | 0.6 | 0.35 | 0.53 | |
| 54 (↑17) | Брянская область | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.51 | 0.26 | 0.53 | |
| 55 (↑7) | Республика Бурятия | 0.2 | 0 | 0 | 0.61 | 0.41 | 0.51 | |
| 56 (↓22) | Тверская область | 0.46 | 0.32 | 0.32 | 0.81 | 0.83 | 0.5 | |
| 57 (↓33) | Республика Саха (Якутия) | 0.93 | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 1 | 0.5 | |
| 58 (↓32) | Республика Алтай | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.95 | 0.47 | |
| 59 (↑4) | Приморский край | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | |
| 60 (↓23) | Воронежская область | 0.26 | 0.69 | 0.39 | 0.31 | 0.79 | 0.44 | |
| 61 (↓34) | Архангельская область | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.42 | |
| 62 (↑12) | Забайкальский край | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0.41 | |
| 63 (↓9) | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.4 | |
| 64 (↓4) | Иркутская область | 0.91 | 0.58 | 0.55 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | |
| 65 (↓17) | Тульская область | 0.93 | 0.95 | 0.9 | 0.28 | 0.61 | 0.34 | |
| 66 (↓17) | Омская область | 0.71 | 0.57 | 0.47 | 0.37 | 0.61 | 0.33 | |
| 67 (↑3) | Волгоградская область | 0.2 | 0.32 | 0.24 | 0 | 0.29 | 0.33 | |
| 68 (↑5) | Астраханская область | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.32 | |
| 69 (↓1) | Тамбовская область | 0.38 | 0.79 | 0.7 | 0.2 | 0.31 | 0.31 | |
| 70 (↑11) | Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 71 (↓2) | Саратовская область | 0.52 | 0.53 | 0.38 | 0.59 | 0.29 | 0.29 | |
| 72 (↑5) | Курская область | 1.07 | 0.72 | 0.55 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | |
| 73 (↓14) | Кемеровская область | 0.59 | 0.3 | 0.23 | 0.35 | 0.43 | 0.27 | |
| 74 (↓16) | Сахалинская область | 0.21 | 0.61 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.22 | |
| 75 (↓14) | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.43 | 0.21 | |
| 76 (↓4) | Чеченская Республика | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0.26 | 0.19 | |
| 77 (↓47) | Новгородская область | 0.82 | 1 | 0.84 | 0.51 | 0.87 | 0.17 | |
| 78 (=) | Республика Крым | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | |
| 79 (↓22) | Республика Северная Осетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.15 | |
В рейтинг включены субъекты, имеющие дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады в 2026 году. Кроме того, по одному диплому завоевали школьники из Херсонской области, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Два диплома у учащихся Республики Дагестан, 19 дипломов у учеников федеральной территории «Сириус».