Редакция сайта 19 ноября 2019 |
Мы проанализировали итоги Всероссийской олимпиады школьников за 2019 год и составили традиционный рейтинг регионов по количеству дипломов на 100 тысяч человек.
При подобном подсчете рейтинга невозможно достичь высоких позиций только за счет размера региона. Поэтому данный рейтинг показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в регионе.
Аналогичная информация была опубликована в прошлом году. В этот раз 32 регион улучшил свое место в рейтинге, 21 – сохранили, а 29 – сдали позиции.
С прошлого года лидеры рейтинга не изменились, на первом месте Москва, за ней идут Республика Мордовия и Удмуртская Республика, четвертое место стабильно занимает Татарстан. Санкт-Петербург поднялся на один пункт и занял пятую строчку в таблице. Вологодская область улучшила свое положение по сравнению с прошлым годом на два пункта и теперь на шестом месте. Седьмую строку рейтинга второй год удерживает Кировская область. Калининградская область поднялась на шесть пунктов и теперь на восьмом месте. Челябинская область стабильно занимает девятую строчку, почетное десятое место у Хабаровского края – он улучшил свои результаты на восемь пунктов.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в марте-апреле 2019 года. По его итогам было выдано 2254 диплома – 371 победителя и 1883 призера. Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой вуз России без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Количество дипломов на 100 000 человек по годам:
Место | Регион | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 (=) | г. Москва | 4,78 | 5,67 | 6,60 | 7,24 | 7,50 |
2 (=) | Республика Мордовия | 4,20 | 5,57 | 5,94 | 6,09 | 5,03 |
3 (=) | Удмуртская Республика | 3,16 | 3,49 | 4,61 | 5,95 | 4,05 |
4 (=) | Республика Татарстан | 2,83 | 3,64 | 3,60 | 3,57 | 3,80 |
5 (↑1) | г. Санкт-Петербург | 4,22 | 3,90 | 3,77 | 3,40 | 3,45 |
6 (↑2) | Вологодская область | 2,27 | 2,10 | 1,69 | 2,12 | 2,31 |
7 (=) | Кировская область | 3,37 | 3,78 | 3,02 | 3,04 | 1,89 |
8 (↑6) | Калининградская область | 1,24 | 0,51 | 0,71 | 1,51 | 1,60 |
9 (=) | Челябинская область | 1,92 | 2,14 | 2,06 | 1,95 | 1,58 |
10 (↑8) | Хабаровский край | 0,45 | 0,45 | 0,90 | 1,28 | 1,51 |
11 (=) | Ярославская область | 1,65 | 1,81 | 1,89 | 1,66 | 1,43 |
12 (=) | Липецкая область | 1,04 | 1,73 | 1,64 | 1,65 | 1,31 |
13 (↑8) | Пермский край | 1,10 | 0,99 | 1,03 | 1,11 | 1,30 |
14 (↓4) | Чувашская Республика | 3,47 | 3,40 | 2,02 | 1,71 | 1,23 |
15 (↓2) | Новосибирская область | 1,89 | 1,99 | 1,94 | 1,54 | 1,22 |
16 (↑1) | Курганская область | 1,03 | 0,81 | 0,59 | 1,30 | 1,20 |
17 (↑20) | г. Севастополь | - | 1,68 | 0,93 | 0,69 | 1,13 |
18 (↑7) | Московская область | 1,15 | 1,07 | 1,24 | 0,99 | 1,05 |
19 (↑24) | Республика Марий Эл | 1,75 | 1,60 | 1,75 | 0,59 | 1,03 |
20 (↓1) | Новгородская область | 1,62 | 1,79 | 0,82 | 1,15 | 1,00 |
21 (↑1) | Республика Коми | 0,58 | 0,93 | 1,29 | 1,07 | 0,96 |
22 (↓7) | Архангельская область | 1,35 | 1,15 | 1,03 | 1,39 | 0,96 |
23 (↑4) | Тульская область | 1,26 | 1,06 | 0,93 | 0,87 | 0,95 |
24 (↑16) | Республика Саха (Якутия) | 0,84 | 0,94 | 0,93 | 0,62 | 0,93 |
25 (↓1) | Свердловская область | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 0,90 |
26 (↑16) | Ивановская область | 0,58 | 0,87 | 0,59 | 0,59 | 0,90 |
27 (↑3) | Калужская область | 0,49 | 1,09 | 0,89 | 0,79 | 0,89 |
28 (↑3) | Белгородская область | 1,49 | 0,97 | 1,03 | 0,77 | 0,84 |
29 (↓1) | Нижегородская область | 1,13 | 1,53 | 1,23 | 0,87 | 0,84 |
30 (↓1) | Томская область | 1,58 | 1,11 | 0,56 | 0,83 | 0,84 |
31 (↓11) | Пензенская область | 0,59 | 0,96 | 0,75 | 1,13 | 0,83 |
32 (↑16) | Республика Карелия | 0,79 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,81 |
33 (↑3) | Рязанская область | 0,70 | 0,53 | 0,18 | 0,71 | 0,81 |
34 (↑10) | Тюменская область | 0,67 | 0,69 | 0,52 | 0,57 | 0,81 |
35 (↓3) | Тамбовская область | 0,85 | 0,67 | 0,38 | 0,77 | 0,79 |
36 (↓1) | Республика Башкортостан | 1,15 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,74 |
37 (↓21) | Ульяновская область | 1,27 | 1,19 | 1,04 | 1,36 | 0,73 |
38 (↓5) | Курская область | 0,18 | 0,54 | 1,07 | 0,72 | 0,72 |
39 (↓34) | Магаданская область | 2,03 | 2,05 | 1,37 | 3,47 | 0,71 |
40 (↑7) | Воронежская область | 1,16 | 0,51 | 0,26 | 0,51 | 0,69 |
41 (↑5) | Мурманская область | 0,26 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,67 |
42 (↑11) | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,68 | 0,49 | 0,61 | 0,42 | 0,66 |
43 (↓17) | Самарская область | 1,21 | 0,66 | 0,84 | 0,88 | 0,66 |
44 (↓6) | Республика Адыгея | 0,45 | 0,89 | 0,44 | 0,66 | 0,66 |
45 (↑9) | Смоленская область | 0,52 | 0,42 | 0,21 | 0,42 | 0,64 |
46 (↑21) | Костромская область | 0,31 | 0,61 | 0,62 | 0,31 | 0,63 |
47 (↑10) | Сахалинская область | 0,41 | 0,00 | 0,21 | 0,41 | 0,61 |
48 (↓3) | Оренбургская область | 0,65 | 1,00 | 0,90 | 0,56 | 0,61 |
49 (↑2) | Ставропольский край | 0,86 | 0,75 | 0,61 | 0,46 | 0,61 |
50 (↓27) | Иркутская область | 1,16 | 0,87 | 0,91 | 1,00 | 0,58 |
51 (↓17) | Омская область | 0,86 | 0,91 | 0,71 | 0,71 | 0,57 |
52 (=) | Саратовская область | 0,28 | 0,56 | 0,52 | 0,45 | 0,53 |
53 (↑17) | Владимирская область | 0,00 | 0,29 | 0,58 | 0,22 | 0,51 |
54 (↓13) | Ленинградская область | 0,62 | 0,45 | 0,39 | 0,61 | 0,49 |
55 (↑14) | Кабардино-Балкарская Республика | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,23 | 0,46 |
56 (↑9) | Красноярский край | 0,70 | 0,52 | 0,42 | 0,31 | 0,45 |
57 (↑1) | Орловская область | 0,78 | 0,92 | 0,26 | 0,40 | 0,41 |
58 (↓3) | Краснодарский край | 0,55 | 0,71 | 0,59 | 0,41 | 0,39 |
59 (=) | Алтайский край | 0,38 | 0,34 | 0,21 | 0,38 | 0,39 |
60 (=) | Ямало-Ненецкий АО | 0,93 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,37 |
61 (↓11) | Ростовская область | 0,28 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,36 |
62 (=) | Брянская область | 0,41 | 0,49 | 0,41 | 0,33 | 0,33 |
63 (=) | Волгоградская область | 0,55 | 0,51 | 0,20 | 0,32 | 0,32 |
64 (↓25) | Камчатский край | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,32 |
65 (↓1) | Псковская область | 0,77 | 0,31 | 0,62 | 0,31 | 0,32 |
66 (=) | Тверская область | 0,76 | 0,54 | 0,46 | 0,31 | 0,32 |
67 (↓12) | Кемеровская область | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,41 | 0,30 |
68 (↑7) | Забайкальский край | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,19 |
69 (↑6) | Республика Хакасия | 0,56 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
70 (↓2) | Республика Крым | - | 0,10 | 0,21 | 0,26 | 0,16 |
71 (↓24) | Амурская область | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,50 | 0,13 |
72 (=) | Приморский край | 0,31 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,11 |
73 (=) | Астраханская область | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
74 (↓1) | Республика Дагестан | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
75 (↑1) | Чеченская Республика | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
76 (↓16) | Республика Калмыкия | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
77 (↓5) | Республика Бурятия | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
78 (=) | Республика Алтай | 0,47 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
79 (=) | Республика Ингушетия | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
80 (=) | Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
81 (=) | Ненецкий автономный округ | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82 (=) | Республика Северная Осетия | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Источники: